
Guía de Tallas/ Size guide (BC 3001)
|
Talla (SIZE) |
Ancho (Width) | Largo (Length) | Manga (Sleeve) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inCHES | cm | inCHES | cm | inCHES | cm | |
| XS | 16.5 | 41.9 | 27.0 | 68.6 | 8.6 | 21.8 |
| S | 18.0 | 45.7 | 28.0 | 71.1 | 8.9 | 22.6 |
| M | 20.0 | 50.8 | 29.0 | 73.7 | 9.2 | 23.4 |
| L | 22.0 | 55.9 | 30.0 | 76.2 | 9.5 | 24.1 |
| XL | 24.0 | 61.0 | 31.0 | 78.7 | 9.7 | 24.6 |
| 2XL | 26.0 | 66.0 | 32.0 | 81.3 | 10.0 | 25.4 |
| 3XL | 28.0 | 71.1 | 33.0 | 83.8 | 10.4 | 26.4 |
| 4XL | 30.0 | 76.2 | 34.0 | 86.4 | 10.8 | 27.4 |
| 5XL | 32.0 | 81.3 | 35.0 | 88.9 | 11.2 | 28.4 |
Cómo medir:
• Ancho (Width): Mide de lado a lado en la parte más ancha del pecho
• Largo (Length): Mide desde el punto más alto del hombro hasta el dobladillo inferior
• Manga (Sleeve length): Mide desde el centro del cuello hasta el final de la manga
Las medidas son aproximadas. Si tienes dudas entre dos tallas, te recomendamos elegir la mayor.
• Ancho (Width): Mide de lado a lado en la parte más ancha del pecho
• Largo (Length): Mide desde el punto más alto del hombro hasta el dobladillo inferior
• Manga (Sleeve length): Mide desde el centro del cuello hasta el final de la manga
Las medidas son aproximadas. Si tienes dudas entre dos tallas, te recomendamos elegir la mayor.