
Guía de Tallas/ Size guide (ST169)
Todas las medidas se muestran en centímetros y pulgadas
| Talla | Largo | Ancho | Largo de Manga | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | in | cm | in | cm | in | |
| S | 69 | 27.2 | 49.5 | 19.5 | 22.5 | 8.9 |
| M | 73 | 28.7 | 53.5 | 21.1 | 24 | 9.4 |
| L | 75 | 29.5 | 56.5 | 22.2 | 24.5 | 9.6 |
| XL | 77 | 30.3 | 59.5 | 23.4 | 25 | 9.8 |
Cómo medir tu camiseta
- Largo: Mide desde el punto más alto del hombro hasta el bajo de la camiseta
- Ancho: Mide de axila a axila en la parte más ancha del pecho
- Largo de manga: Mide desde el centro del cuello hasta el final de la manga
Nota: Las medidas pueden variar ligeramente (±2cm). Para obtener las medidas correctas, coloca la prenda sobre una superficie plana y mide de costura a costura.